هذه خريطة انتشار وباء كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، مع أحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
- خارطة بيانات
إظهار
31100000
الدوائر تبين عدد حالات فيروس كورونا المؤكدة في كل بلد
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للبيانات 12 أبريل 2021 م 11:29 ص غرينتش+3
وهذا جدول بيانات مفصلة لتفشي فيروس كوفيد-19 حول العالم:
- بيانات مفصلة
*الوفيات في كل 100 ألف نسمة
| الولايات المتحدة الأمريكية | 559749 | 171,1 | 31071769 | ||
| البرازيل | 353137 | 168,6 | 13482023 | ||
| المكسيك | 209338 | 165,9 | 2280213 | ||
| الهند | 170179 | 12,6 | 13527717 | ||
| بريطانيا | 127087 | 189,3 | 4369775 | ||
| إيطاليا | 114254 | 188,5 | 3769814 | ||
| روسيا | 101282 | 69,5 | 4589209 | ||
| فرنسا | 98750 | 151,9 | 5058680 | ||
| ألمانيا | 78500 | 94,4 | 3012158 | ||
| إسبانيا | 76328 | 163,5 | 3347512 | ||
| كولومبيا | 65889 | 132,7 | 2536198 | ||
| إيران | 64490 | 78,8 | 2070141 | ||
| بولندا | 58421 | 154,1 | 2574631 | ||
| الأرجنتين | 57779 | 130,2 | 2532562 | ||
| بيرو | 54903 | 171,6 | 1647694 | ||
| جنوب إفريقيا | 53322 | 92,3 | 1558458 | ||
| اندونيسيا | 42530 | 15,9 | 1566995 | ||
| أوكرانيا | 39005 | 88,2 | 1913286 | ||
| تركيا | 33939 | 41,2 | 3849011 | ||
| جمهورية التشيك | 27918 | 261,8 | 1581184 | ||
| رومانيا | 25135 | 128,9 | 1006167 | ||
| تشيلي | 24346 | 130,0 | 1076499 | ||
| المجر | 23708 | 244,2 | 725241 | ||
| بلجيكا | 23473 | 204,4 | 925476 | ||
| كندا | 23294 | 62,8 | 1067764 | ||
| الإكوادور | 17293 | 101,2 | 346817 | ||
| البرتغال | 16916 | 164,9 | 827494 | ||
| هولندا | 16774 | 98,3 | 1350861 | ||
| باكستان | 15501 | 7,3 | 725602 | ||
| الفلبين | 14945 | 14,0 | 864868 | ||
| العراق | 14713 | 38,3 | 924946 | ||
| بلغاريا | 14418 | 204,5 | 371993 | ||
| السويد | 13621 | 136,6 | 857401 | ||
| بوليفيا | 12451 | 109,7 | 282095 | ||
| مصر | 12445 | 12,6 | 210489 | ||
| سلوفاكيا | 10565 | 193,7 | 371062 | ||
| سويسرا | 10453 | 122,6 | 617543 | ||
| بنغلاديش | 9739 | 6,0 | 684756 | ||
| النمسا | 9687 | 108,9 | 577007 | ||
| اليابان | 9369 | 7,4 | 506237 | ||
| تونس | 9293 | 80,4 | 271861 | ||
| المغرب | 8900 | 24,7 | 502102 | ||
| اليونان | 8885 | 84,4 | 295480 | ||
| الأردن | 7773 | 78,0 | 665735 | ||
| البوسنة والهرسك | 7298 | 219,6 | 181927 | ||
| غواتيمالا | 7016 | 40,7 | 203071 | ||
| السعودية | 6754 | 20,0 | 398435 | ||
| لبنان | 6661 | 97,1 | 496846 | ||
| كرواتيا | 6308 | 151,8 | 292516 | ||
| اسرائيل | 6299 | 75,2 | 836072 | ||
| بنما | 6163 | 147,6 | 358611 | ||
| صربيا | 5735 | 82,1 | 642208 | ||
| مولدوفا | 5388 | 133,0 | 241217 | ||
| الصين | 4843 | 0,3 | 102056 | ||
| باراغواي | 4827 | 69,4 | 235292 | ||
| هندوراس | 4804 | 50,1 | 195780 | ||
| أيرلندا | 4785 | 99,3 | 240945 | ||
| شمال مقدونيا | 4228 | 203,0 | 141844 | ||
| سلوفينيا | 4119 | 198,2 | 226499 | ||
| أذربيجان | 3915 | 39,3 | 285993 | ||
| جورجيا | 3883 | 97,0 | 288755 | ||
| أرمينيا | 3753 | 127,1 | 203327 | ||
| ليتوانيا | 3697 | 132,0 | 226783 | ||
| جمهورية الدومينيكان | 3388 | 31,9 | 257698 | ||
| كازاخستان | 3267 | 17,8 | 323207 | ||
| ميانمار (بورما) | 3206 | 6,0 | 142576 | ||
| أثيوبيا | 3174 | 2,9 | 228996 | ||
| الجزائر | 3130 | 7,4 | 118516 | ||
| نيبال | 3040 | 10,8 | 280028 | ||
| كوستا ريكا | 3018 | 60,4 | 222544 | ||
| الأراضي الفلسطينية | 2860 | 58,8 | 268132 | ||
| ليبيا | 2823 | 42,3 | 167825 | ||
| أفغانستان | 2521 | 6,8 | 57160 | ||
| الدنمارك | 2441 | 42,4 | 237792 | ||
| روسيا البيضاء | 2354 | 24,9 | 336038 | ||
| كينيا | 2348 | 4,6 | 145670 | ||
| ألبانيا | 2317 | 80,4 | 128393 | ||
| السودان | 2063 | 4,9 | 31833 | ||
| نيجيريا | 2060 | 1,1 | 163799 | ||
| السلفادور | 2051 | 31,9 | 66489 | ||
| لاتفيا | 1986 | 103,0 | 107608 | ||
| كوسوفو | 1968 | 106,6 | 95886 | ||
| فنزويلا | 1778 | 6,2 | 174887 | ||
| عُمان | 1776 | 36,8 | 171549 | ||
| كوريا الجنوبية | 1770 | 3,5 | 110146 | ||
| زيمبابوي | 1538 | 10,7 | 37288 | ||
| دولة الإمارات العربية | 1531 | 15,9 | 483747 | ||
| قرغيزستان | 1528 | 24,2 | 90372 | ||
| أوروغواي | 1462 | 42,4 | 144642 | ||
| الكويت | 1407 | 34,0 | 247094 | ||
| سوريا | 1378 | 8,1 | 20226 | ||
| الجبل الأسود | 1373 | 218,7 | 94269 | ||
| ماليزيا | 1329 | 4,2 | 360856 | ||
| زامبيا | 1226 | 7,1 | 90029 | ||
| مالاوي | 1128 | 6,2 | 33827 | ||
| السنغال | 1078 | 6,8 | 39431 | ||
| اليمن | 1049 | 3,7 | 5357 | ||
| إستونيا | 1028 | 77,7 | 114174 | ||
| الكاميرون | 919 | 3,6 | 61731 | ||
| أستراليا | 909 | 3,7 | 29419 | ||
| فنلندا | 868 | 15,7 | 82053 | ||
| موزمبيق | 791 | 2,7 | 68758 | ||
| لوكسمبورغ | 763 | 126,3 | 63467 | ||
| غانا | 754 | 2,5 | 91260 | ||
| الكونغو الديمقراطية | 745 | 0,9 | 28542 | ||
| النرويج | 684 | 12,8 | 103621 | ||
| جامايكا | 672 | 22,9 | 42500 | ||
| سوازيلاند | 669 | 58,9 | 17376 | ||
| بوتسوانا | 636 | 28,2 | 42674 | ||
| أزبكستان | 634 | 2,0 | 85114 | ||
| الصومال | 618 | 4,1 | 12406 | ||
| سريلانكا | 598 | 2,8 | 95131 | ||
| ناميبيا | 570 | 23,3 | 45527 | ||
| البحرين | 557 | 35,5 | 156462 | ||
| أنغولا | 553 | 1,8 | 23457 | ||
| مدغشقر | 500 | 1,9 | 28063 | ||
| كوبا | 459 | 4,0 | 86531 | ||
| موريتانيا | 450 | 10,2 | 18022 | ||
| مالي | 408 | 2,1 | 11844 | ||
| مالطا | 402 | 91,5 | 29614 | ||
| أوغندا | 337 | 0,8 | 41140 | ||
| قطر | 333 | 12,0 | 190025 | ||
| بيليز | 318 | 83,0 | 12485 | ||
| رواندا | 315 | 2,6 | 23426 | ||
| ليسوتو | 315 | 14,9 | 10707 | ||
| قبرص | 272 | 22,9 | 51505 | ||
| ساحل العاج | 263 | 1,0 | 45206 | ||
| غويانا | 255 | 32,7 | 11149 | ||
| هايتي | 252 | 2,3 | 12840 | ||
| غواديلوب | 189 | 47,3 | 12304 | ||
| الباهاما | 189 | 49,0 | 9364 | ||
| النيجر | 189 | 0,8 | 5074 | ||
| الرأس الأخضر | 182 | 33,5 | 19005 | ||
| سورينام | 182 | 31,6 | 9302 | ||
| نيكاراغوا | 179 | 2,8 | 6727 | ||
| غامبيا | 168 | 7,4 | 5602 | ||
| مايوت | 167 | 64,3 | 19643 | ||
| تشاد | 167 | 1,1 | 4636 | ||
| بوركينا فاسو | 152 | 0,8 | 12956 | ||
| ترينداد وتوباغو | 146 | 10,5 | 8404 | ||
| جزر القمر | 146 | 17,5 | 3789 | ||
| بولينيزيا الفرنسية | 141 | 50,8 | 18652 | ||
| الكونغو | 137 | 2,6 | 10084 | ||
| غينيا | 134 | 1,1 | 20949 | ||
| الغابون | 127 | 6,0 | 20636 | ||
| ريونيون | 123 | 13,9 | 17508 | ||
| أندورا | 120 | 155,8 | 12545 | ||
| توغو | 116 | 1,5 | 12006 | ||
| جنوب السودان | 114 | 1,0 | 10372 | ||
| غينيا الإستوائية | 106 | 8,1 | 7219 | ||
| تايلاند | 97 | 0,1 | 33610 | ||
| جيبوتي | 96 | 10,0 | 9876 | ||
| غيانا الفرنسية | 94 | 33,2 | 17549 | ||
| جبل طارق | 94 | 278,8 | 4277 | ||
| بينين | 93 | 0,8 | 7515 | ||
| أروبا | 92 | 86,9 | 10050 | ||
| طاجيكستان | 90 | 1,0 | 13308 | ||
| جزر القنال الإنجليزي | 86 | 50,4 | 4051 | ||
| سان مارينو | 85 | 251,6 | 4956 | ||
| ليبريا | 85 | 1,8 | 2042 | ||
| سيرا ليون | 79 | 1,0 | 4005 | ||
| أفريقيا الاستوائية | 74 | 1,6 | 5491 | ||
| بابوا غينيا الجديدة | 69 | 0,8 | 8602 | ||
| المالديف | 67 | 13,0 | 25617 | ||
| كوراساو | 66 | 40,6 | 11355 | ||
| غينيا بيساو | 66 | 3,5 | 3680 | ||
| سانت لوشيا | 64 | 35,2 | 4348 | ||
| مارتينيك | 59 | 15,7 | 8887 | ||
| لختنشتاين | 56 | 147,7 | 2753 | ||
| بربادوس | 44 | 15,4 | 3730 | ||
| فيتنام | 35 | 0,0 | 2693 | ||
| ساو تومي وبرينسيب | 35 | 16,6 | 2266 | ||
| موناكو | 31 | 80,1 | 2375 | ||
| سنغافورة | 30 | 0,5 | 60653 | ||
| كمبوديا | 30 | 0,2 | 4515 | ||
| أنتيغا وباربودا | 30 | 31,2 | 1198 | ||
| آيسلندا | 29 | 8,6 | 6258 | ||
| جزيرة مان | 29 | 34,5 | 1574 | ||
| سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 27 | 72,5 | 2185 | ||
| نيو زيلندا | 26 | 0,5 | 2583 | ||
| سيشيل | 24 | 24,7 | 4430 | ||
| مونغوليا | 22 | 0,7 | 15014 | ||
| تنزانيا | 21 | 0,0 | 509 | ||
| جزر تركس وكايكوس | 17 | 45,1 | 2357 | ||
| برمودا | 14 | 22,3 | 1773 | ||
| سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | |||
| موريشيوس | 12 | 0,9 | 1192 | ||
| تايوان | 11 | 0,0 | 1057 | ||
| أرتيريا | 10 | 0,3 | 3447 | ||
| جزر سنت فينسنت والغرينادين | 10 | 9,1 | 1792 | ||
| بوروندي | 6 | 0,1 | 3154 | ||
| بروناي | 3 | 0,7 | 219 | ||
| جزر كايمان | 2 | 3,1 | 516 | ||
| فيجي | 2 | 0,2 | 68 | ||
| سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | |||
| تيمور ليست | 1 | 0,1 | 947 | ||
| بوتان | 1 | 0,1 | 918 | ||
| سانت بارثيليمي | 1 | 10,2 | 907 | ||
| جزر فارو | 1 | 2,1 | 661 | ||
| جزر العذراوات البريطانية | 1 | 3,4 | 178 | ||
| غرينادا | 1 | 0,9 | 155 | ||
| مونتسيرات | 1 | 20,0 | 20 | ||
| دومينيكا | 0 | 0,0 | 165 | ||
| كاليدونيا الجديدة | 0 | 0,0 | 121 | ||
| جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 60 | ||
| لاوس | 0 | 0,0 | 51 | ||
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0,0 | 44 | ||
| غرينلاند | 0 | 0,0 | 31 | ||
| الفاتيكان | 0 | 0,0 | 27 | ||
| أنغويلا | 0 | 0,0 | 25 | ||
| سانت بيير وميكويلون | 0 | 0,0 | 24 | ||
| جزر سولومون | 0 | 0,0 | 19 | ||
| جزر مارشال | 0 | 0,0 | 4 | ||
| ساموا | 0 | 0,0 | 3 | ||
| فانواتو | 0 | 0,0 | 3 | ||
| مايكرونيزيا | 0 | 0,0 | 1 |





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire